建設業の年収目安を国が公開!建設キャリアアップと連携した待遇改善

会社づくり

建設キャリアアップシステムを活用した年収目安

国土交通省は6月、建設キャリアアップシステム(CCUS)におけるレベル別年収を公表しました。

建設キャリアアップシステムの登録者の技能者のレベルに応じ、目安となる年収を示すことで、建設業の賃上げや適正価格での受発注を推進することが目的とされています。

年収の目安は工事種別ごと12段階設定されています。レベル別年収を把握することで、雇用者側・被雇用者側ともに職人の価値を正しく知ることができます。

12段階の年収の基準

画像出典:国土交通省

【例:レベルによる区分による電気工事の年収目安】

レベル1
下位
レベル1
中位
レベル1
上位
レベル2
下位
レベル2
中位
レベル2
上位
レベル3
下位
レベル3
中位
レベル3
上位
レベル4
下位
レベル4
中位
レベル4
上位
電気工事3,150,0004,250,0005,350,0003,750,0005,030,0006,310,0004,330,005,880,0007,430,0004,800,0006,250,0007,690,000

建設キャリアアップシステムでは、各工事の分野ごとに、技能レベル1~レベル4の区分を設けています。さらに、各レベルには上位、中位、下位の三段階が設定されており、実質的に12段階に能力を分けています

ここで公表している年収目安は、公共工事設計労務単価が賃金として行き渡った場合を想定し、試算されています。また金額に法的拘束力はなく、企業に支払いを義務付けているものではありません

【一覧表】工事種別ごとの年収目安

工事種別ごとのレベル別年収目安をチェックしましょう。

【CCUSレベル別年収①】

レベル1
下位~中位~上位
レベル2
下位~中位~上位
レベル3
下位~中位~上位
レベル4
下位~中位~上位
電気工事3,150,000 ~ 4,250,000 ~ 5,350,000円3,750,000 ~ 5,030,000 ~ 6,310,000円4,330,000 ~ 5,880,000 ~ 7,430,000円4,800,000 ~ 6,250,000 ~ 7,690,000円
橋 梁4,530,000 ~ 6,070,000 ~ 7,620,000円5,280,000 ~ 6,990,000 ~ 8,690,000円5,870,000 ~ 7,830,000 ~ 9,790,000円6,690,000 ~ 8,570,000 ~ 10,460,000円
造 園3,260,000 ~ 4,430,000 ~ 5,600,000円3,680,000 ~ 4,860,000 ~ 6,050,000円3,790,000 ~ 5,240,000 ~ 6,690,000円4,420,000 ~ 5,870,000 ~ 7,320,000円
コンクリート圧送3,740,000 ~ 4,990,000 ~ 6,230,000円4,220,000 ~ 5,620,000 ~ 7,020,000円4,400,000 ~ 6,110,000 ~ 7,820,000円5,260,000 ~ 7,030,000 ~ 8,790,000円
防 水 施 工3,710,000 ~ 4,980,000 ~ 6,250,000円4,330,000 ~ 5,730,000 ~ 7,120,000円4,810,000 ~ 6,420,000 ~ 8,020,000円5,480,000 ~ 7,030,000 ~ 8,570,000円
ト ン ネ ル4,530,000 ~ 6,080,000 ~ 7,630,000円5,290,000 ~ 6,990,000 ~ 8,690,000円5,870,000 ~ 7,830,000 ~ 9,790,000円6,690,000 ~ 8,580,000 ~ 10,460,000円
建 設 塗 装3,720,000 ~ 4,990,000 ~ 6,250,000円4,340,000 ~ 5,730,000 ~ 7,130,000円4,810,000 ~ 6,420,000 ~ 8,030,000円5,490,000 ~ 7,030,000 ~ 8,580,000円
左 官3,570,000 ~ 4,790,000 ~ 6,010,000円4,170,000 ~ 5,510,000 ~ 6,850,000円4,630,000 ~ 6,180,000 ~ 7,720,000円5,280,000 ~ 6,760,000 ~ 8,250,000円
機 械 土 工3,790,000 ~ 5,050,000 ~ 6,310,000円4,270,000 ~ 5,690,000 ~ 7,110,000円4,460,000 ~ 6,190,000 ~ 7,920,000円5,330,000 ~ 7,120,000 ~ 8,900,000円
海 上 起 重3,840,000 ~ 5,210,000 ~ 6,580,000円4,330,000 ~ 5,720,000 ~ 7,110,000円4,460,000 ~ 6,160,000 ~ 7,870,000円5,200,000 ~ 6,900,000 ~ 8,610,000円
P C4,530,000 ~ 6,070,000 ~ 7,620,000円5,280,000 ~ 6,990,000 ~ 8,690,000円5,870,000 ~ 7,830,000 ~ 9,790,000円6,690,000 ~ 8,570,000 ~ 10,460,000円
鉄 筋3,680,000 ~ 4,930,000 ~ 6,190,000円4,290,000 ~ 5,670,000 ~ 7,060,000円4,770,000 ~ 6,360,000 ~ 7,950,000円5,430,000 ~ 6,960,000 ~ 8,490,000円
圧 接3,680,000 ~ 4,930,000 ~ 6,190,000円4,290,000 ~ 5,670,000 ~ 7,060,000円4,770,000 ~ 6,360,000 ~ 7,950,000円5,430,000 ~ 6,960,000 ~ 8,490,000円
型 枠3,740,000 ~ 5,010,000 ~ 6,290,000円4,360,000 ~ 5,770,000 ~ 7,170,000円4,840,000 ~ 6,460,000 ~ 8,080,000円5,520,000 ~ 7,080,000 ~ 8,630,000円
配 管3,080,000 ~ 4,160,000 ~ 5,240,000円3,670,000 ~ 4,930,000 ~ 6,190,000円3,670,000 ~ 4,930,000 ~ 6,190,000円4,710,000 ~ 6,120,000 ~ 7,540,000円
と び3,680,000 ~ 4,940,000 ~ 6,200,000円4,300,000 ~ 5,680,000 ~ 7,070,000円4,770,000 ~ 6,370,000 ~ 7,960,000円5,440,000 ~ 6,970,000 ~ 8,510,000円

【CCUSレベル別年収②】

レベル1
下位~中位~上位
レベル2
下位~中位~上位
レベル3
下位~中位~上位
レベル4
下位~中位~上位
内装仕上工事3,750,000 ~ 5,030,000 ~ 6,320,000円4,380,000 ~ 5,790,000 ~ 7,200,000円4,860,000 ~ 6,490,000 ~ 8,110,000円5,540,000 ~ 7,100,000 ~ 8,670,000円
サ ッ シ ・ C W3,830,000 ~ 5,140,000 ~ 6,440,000円4,470,000 ~ 5,910,000 ~ 7,340,000円4,960,000 ~ 6,620,000 ~ 8,270,000円5,650,000 ~ 7,250,000 ~ 8,840,000円
建 築 板 金3,760,000 ~ 5,040,000 ~ 6,320,000円4,380,000 ~ 5,790,000 ~ 7,210,000円4,870,000 ~ 6,490,000 ~ 8,120,000円5,550,000 ~ 7,110,000 ~ 8,670,000円
外 壁 仕 上3,570,000 ~ 4,790,000 ~ 6,010,000円4,170,000 ~ 5,510,000 ~ 6,850,000円4,630,000 ~ 6,180,000 ~ 7,720,000円5,280,000 ~ 6,760,000 ~ 8,250,000円
ダ ク ト2,960,000 ~ 4,000,000 ~ 5,030,000円3,520,000 ~ 4,730,000 ~ 5,940,000円4,070,000 ~ 5,530,000 ~ 6,980,000円4,520,000 ~ 5,880,000 ~ 7,230,000円
保 温 保 冷3,290,000 ~ 4,440,000 ~ 5,590,000円3,910,000 ~ 5,250,000 ~ 6,590,000円4,520,000 ~ 6,140,000 ~ 7,760,000円5,020,000 ~ 6,530,000 ~ 8,040,000円
グ ラ ウ ト3,610,000 ~ 4,820,000 ~ 6,020,000円4,080,000 ~ 5,430,000 ~ 6,780,000円4,250,000 ~ 5,900,000 ~ 7,550,000円5,090,000 ~ 6,790,000 ~ 8,490,000円
冷 凍 空 調3,390,000 ~ 4,570,000 ~ 5,760,000円4,030,000 ~ 5,410,000 ~ 6,790,000円4,660,000 ~ 6,320,000 ~ 7,990,000円5,170,000 ~ 6,720,000 ~ 8,280,000円
基礎ぐい工事3,610,000 ~ 4,820,000 ~ 6,020,000円4,080,000 ~ 5,430,000 ~ 6,780,000円4,250,000 ~ 5,900,000 ~ 7,550,000円5,090,000 ~ 6,790,000 ~ 8,490,000円
タ イ ル 張 り3,030,000 ~ 4,060,000 ~ 5,100,000円3,530,000 ~ 4,670,000 ~ 5,810,000円3,920,000 ~ 5,240,000 ~ 6,550,000円4,470,000 ~ 5,730,000 ~ 6,990,000円
消 防 施 設3,080,000 ~ 4,160,000 ~ 5,240,000円3,670,000 ~ 4,930,000 ~ 6,190,000円4,240,000 ~ 5,760,000 ~ 7,270,000円4,710,000 ~ 6,120,000 ~ 7,540,000円
建 築 大 工3,670,000 ~ 4,920,000 ~ 6,170,000円4,280,000 ~ 5,660,000 ~ 7,040,000円4,750,000 ~ 6,340,000 ~ 7,930,000円5,420,000 ~ 6,940,000 ~ 8,470,000円
硝 子 工 事3,410,000 ~ 4,580,000 ~ 5,740,000円3,980,000 ~ 5,260,000 ~ 6,550,000円4,420,000 ~ 5,900,000 ~ 7,370,000円5,040,000 ~ 6,460,000 ~ 7,880,000円
土 工3,610,000 ~ 4,820,000 ~ 6,020,000円4,080,000 ~ 5,430,000 ~ 6,780,000円4,250,000 ~ 5,900,000 ~ 7,550,000円5,090,000 ~ 6,790,000 ~ 8,490,000円
ウレタン断熱3,290,000 ~ 4,440,000 ~ 5,590,000円3,910,000 ~ 5,250,000 ~ 6,590,000円4,520,000 ~ 6,140,000 ~ 7,760,000円5,020,000 ~ 6,530,000 ~ 8,040,000円
発 破 ・ 破 砕4,230,000 ~ 5,670,000 ~ 7,120,000円4,940,000 ~ 6,530,000 ~ 8,120,000円5,480,000 ~ 7,310,000 ~ 9,140,000円6,250,000 ~ 8,010,000 ~ 9,770,000円
<注> • 労務費調査の各レベルの標本において、「上位」の値は、上位15%程度、「中位」の値は平均、「下位」の値は
下位15%程度の全国の年収相当として作成

自分は何レベルに該当するか知る方法は?

【例:電気工事士の能力評価基準】

レベル1*  レベル2レベル3レベル4
就業日数  -  3年(645日)5年(1075日)10年(2150日)
保有資格  -◇第一種電気工事士試験合格者〔31073〕
◇第二種電気工事士免状取得者〔31019〕
◇第一種電気工事士免状取得者〔31018〕
※ただし、以下の資格にあっては、それぞれ指定する就業日数を満たすことでレベル3の保有資格を有するものと取り扱う。
✓第一種電気工事士試験合格者〔31073〕で認定電気工事従事者〔31074〕(就業日数1,505日(7年)以上)
✓青年優秀施工者土地・建物産業局長顕彰者(建設ジュニアマスター)〔92024〕で第二種電気工事士免状取得者
(就業日数1,505日(7年)以上)
✓第二種電気工事士免状取得者〔31019〕で認定電気工事従事者〔31074〕(就業日数2,150日(10年)以上)
●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
◇登録電気工事基幹技能者〔00001〕
◇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)〔91024〕
◇卓越した技能者(現代の名工)
●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
職長経験  - 職長または班長としての就業日数が1年(215日)職長としての就業日数が3年(645日)
※ ●印の保有資格は、必須。 ◇印の保有資格は、いずれかの保有で可。 〔〕は、ccus職種コードを示している。
※ 就業日数は、215日を1年として換算する。

建設キャリアアップシステムでは、工事の種類ごとにレベルを判定する基準を設けています。上の図は、電気工事士の能力評価基準ですが、「就業日数」「保有資格」「職長経験」などを中心に評価が決まることはすべての工事で共通しています。

別の工事のレベル判定基準を確認したい方は、こちらから該当の工事を選択すると、判定基準を知ることができます。

レベル2以上の能力評価基準を満たしている場合、能力評価団体に申請し、認定されると該当レベルに応じたカードが発行されます(詳しく知りたい方はこちら)。

*レベル1は、建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2から4までの判定を受けていない技能者が該当。

業界の待遇改善に向けて

公表された年収目安は法的な拘束力のあるものではなく、あくまで目安となる基準ですが、まずは職人の適切な価値を業界で共有し、賃金の引き上げに向けて共通の目標を持つという意味では有効となる指標です。

建設キャリアアップに登録されている方は、ぜひ自分の価値を知る参考にしてください。

参考資料

厚生労働省:建設キャリアアップシステム(CCUS)におけるレベル別年収の公表

◆ 関連記事をチェック!

コメント

タイトルとURLをコピーしました